Description
Le basique, c’est chic…
Slip pour homme
Coupe confort
Ceinture élastiquée recouverte
Devant doublé
Coton peigné
Maille en côte 1×1
Matière :
100% coton peigné
by Fmeaddons
€ 30.60 € 11.90
Le basique, c’est chic… Slip pour homme Coupe confort Ceinture élastiquée recouverte Devant doublé Coton peigné Maille en…
En stock
Le basique, c’est chic…
Slip pour homme
Coupe confort
Ceinture élastiquée recouverte
Devant doublé
Coton peigné
Maille en côte 1×1
Matière :
100% coton peigné
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tour de poitrine (cm) | Tour de ceinture (cm) | Taille à commander | Équivalence France |
Équivalence Armor-lux |
---|---|---|---|---|
76/81 | 69/71 | XXS | 34 | 0 |
82/87 | 72/76 | XS | 36 | 1 |
88/92 | 76/79 | S | 38 | 2 |
93/97 | 80/84 | M | 40 | 3 |
98/106 | 85/88 | L | 42 | 4 |
107/115 | 89/92 | XL | 44 | 5 |
116/124 | 93/96 | XXL | 46 | 6 |
125/133 | 97/100 | XXXL | 48 | 7 |
134/142 | 101/104 | 4XL | 50 | 8 |
Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) | Taille à commander | Équivalence France |
Équivalence Armor-lux |
---|---|---|---|---|
88/92 | 37/38 | S | 38 | 2 |
93/97 | 39/40 | M | 40 | 3 |
98/106 | 41/42 | L | 42 | 4 |
107/115 | 43/44 | XL | 44 | 5 |
116/124 | 45/46 | XXL | 46 | 6 |
125/133 | 47 | XXXL | 48 | 7 |
134/142 | 48 | 4XL | 50 | 8 |
Tour de poitrine (cm) | Tour de ceinture (cm) | Taille à commander | Équivalence Armor-lux caban |
Équivalence France |
---|---|---|---|---|
88/92 | 76/79 | S | 42 | 38 |
93/97 | 80/84 | M | 44 | 40 |
98/106 | 85/88 | L | 46 | 42 |
107/115 | 89/92 | XL | 48 | 44 |
116/124 | 93/96 | XXL | 50 | 46 |
125/133 | 97/100 | XXXL | 52 | 48 |
134/142 | 101/104 | 4XL | 54 | 50 |
143/149 | 105/108 | 5XL | 56 | 52 |
150/156 | 109/112 | 6XL | 58 | 54 |
157/163 | 113/116 | 7XL | 60 | 56 |
164/170 | 117/120 | 8XL | 62 | 58 |
171/177 | 121/124 | 9XL | 64 | 60 |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille à commander | Équivalence International |
Équivalence Armor-lux |
---|---|---|---|---|---|
78/82 | 61/64 | 89/91 | 34 | XXS | - |
82/86 | 65/67 | 93/96 | 36 | XS | 0 |
86/90 | 68/71 | 97/100 | 38 | S | 1 |
90/94 | 72/75 | 101/104 | 40 | M | 2 |
94/98 | 76/79 | 105/107 | 42 | L | 3 |
98/102 | 80/84 | 108/112 | 44 | XL | 4 |
102/106 | 85/89 | 113/117 | 46 | XXL | 5 |
106/110 | 90/94 | 118/121 | 48 | XXXL | 6 |
110/116 | 95/100 | 122/125 | 50 | 4XL | 7 |
116/122 | 101/105 | 126/129 | 52 | 5XL | 8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.